Kalkulace počtu kabin
Pořádáte jednodenní kulturní, sportovní či společenskou akci? Nevíte kolik toalet pronajmout? Rádi Vám pomůžeme.
| Počet lidí |
Počet hodin | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 250 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 000 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 000 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 000 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| 4 000 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 5 000 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| 6 000 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| 7 000 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 8 000 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 9 000 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |
| 10 000 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 15 000 | 17 | 24 | 28 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 | 50 |
| 20 000 | 20 | 30 | 39 | 49 | 52 | 56 | 62 | 64 | 67 | 68 |
| 25 000 | 21 | 37 | 49 | 58 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 81 |
| 30 000 | 25 | 45 | 60 | 67 | 77 | 81 | 89 | 96 | 102 | 103 |
| 35 000 | 32 | 53 | 68 | 82 | 90 | 91 | 106 | 111 | 116 | 118 |
| 40 000 | 39 | 60 | 75 | 96 | 103 | 111 | 123 | 125 | 130 | 133 |
| 50 000 | 43 | 74 | 103 | 115 | 133 | 146 | 155 | 160 | 165 | 168 |
| 75 000 | 65 | 111 | 148 | 177 | 199 | 214 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| 100 000 | 90 | 110 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | 340 |
Poznámka: Jedná se o TYP 05 STAVEBNÍ.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.